当前位置: 首页 > 通知公告 > 教学通知 > 正文

关于土木建筑工程分院2010-2011学年教学工作量公示的通知

【来源:未知 | 发布日期:2011-09-19 】

各研究所、全体任课教师:
  根据学院在2010-2011学年下拨到分院的总教学工作量及分院实际可分配总教学工作量,按照分院《教师教学工作量计算方法实施细则》(试行)计算,现将2010-2011学年教师教学工作量予以公示。
  公示时间为三天,2011年9月19日起至2011年9月21日止,请各位老师核对,若有疑问请与分院教务办联系,电话88130061,短号666639,屠老师。
  特此通知!
                                          土木建筑工程分院教务办
                                             2011年9月19日
 

浙江大学宁波理工学院2010-2011学年土木建筑工程分院教师教学工作量汇总表(公示)
序号 部门 教师姓名 教学工作量(分) 聘岗 酬金单价 酬金
1 土木建筑工程分院 郭昌生 330.9 ~三级 50.26 16631.0
2 土木建筑工程分院 彭卫 390.2 ~三级 50.26 19611.5
3 土木建筑工程分院 孙家瑛 368.1 ~三级 50.26 18500.7
4 土木建筑工程分院 王小军 320.4 ~三级 50.26 16103.3
5 土木建筑工程分院 吴亚平 113.1 ~三级 50.26 5684.4
6 土木建筑工程分院 由旭声 448.3 ~三级 50.26 22531.6
7 土木建筑工程分院 边祖光 417.3 ~六级 42.11 17572.5
8 土木建筑工程分院 范俊杰 577.6 ~六级 42.11 24322.7
9 土木建筑工程分院 方鹏飞 361.0 ~六级 42.11 15201.7
10 土木建筑工程分院 姜珂 375.7 ~六级 42.11 15820.7
11 土木建筑工程分院 靳慧霞 350.5 ~六级 42.11 14759.6
12 土木建筑工程分院 李立新 500.8 ~六级 42.11 21088.7
13 土木建筑工程分院 王建新 530.2 ~六级 42.11 22326.7
14 土木建筑工程分院 王娟娣 469.7 ~六级 42.11 19779.1
15 土木建筑工程分院 王文军 425.8 ~六级 42.11 17930.4
16 土木建筑工程分院 王银辉 332.6 ~六级 42.11 14005.8
17 土木建筑工程分院 王志蓉 463.2 ~六级 42.11 19505.4
18 土木建筑工程分院 许瑞萍 596.7 ~六级 42.11 25127.0
19 土木建筑工程分院 闫清生 338.7 ~六级 42.11 14262.7
20 土木建筑工程分院 张克明 699.7 ~六级 42.11 29464.4
21 土木建筑工程分院 赵建国 476.4 ~六级 42.11 20061.2
22 土木建筑工程分院 夏秀敏 306.9 ~六级 42.11 12923.6
23 土木建筑工程分院 姜英波 8.5 ~六级 42.11 357.9
24 土木建筑工程分院 王韬 46.2 ~六级 42.11 1945.5
25 土木建筑工程分院 邬喆华 3.0 ~六级 42.11 126.3
26 土木建筑工程分院 耿建 290.1 ~六级 42.11 12216.1
27 土木建筑工程分院 查支祥 542.4 ~八级 33.96 18419.9
28 土木建筑工程分院 桂劲松 446.3 ~八级 33.96 15156.3
29 土木建筑工程分院 黄大文 485.6 ~八级 33.96 16491.0
30 土木建筑工程分院 黄小华 426.4 ~八级 33.96 14480.5
31 土木建筑工程分院 励宇辉 600.3 ~八级 33.96 20386.2
32 土木建筑工程分院 刘玮 368.0 ~八级 33.96 12497.3
33 土木建筑工程分院 唐松柏 493.0 ~八级 33.96 16742.3
34 土木建筑工程分院 陶艳萍 447.5 ~八级 33.96 15197.1
35 土木建筑工程分院 王霞 473.0 ~八级 33.96 16063.1
36 土木建筑工程分院 王祖耀 549.4 ~八级 33.96 18657.6
37 土木建筑工程分院 吴萍 430.4 ~八级 33.96 14616.4
38 土木建筑工程分院 徐浩峰 313.4 ~八级 33.96 10643.1
39 土木建筑工程分院 徐亦冬 424.4 ~八级 33.96 14412.6
40 土木建筑工程分院 张峰 528.4 ~八级 33.96 17944.5
41 土木建筑工程分院 张宇泓 378.6 ~八级 33.96 12857.3
42 土木建筑工程分院 周璟璟 590.4 ~八级 33.96 20050.0
43 土木建筑工程分院 诸葛文静 636.9 ~八级 33.96 21629.1
44 土木建筑工程分院 王小荣 22.7 ~八级 33.96 770.9
45 土木建筑工程分院 陈益龙 547.6 ~八级 33.96 18596.5
46 土木建筑工程分院 史仲一 546.5 ~八级 33.96 18559.1
47 土木建筑工程分院 吴珊珊 464.4 ~八级 33.96 15771.0
48 土木建筑工程分院 宋吟霞 467.6 ~八级 33.96 15879.7
49 机能分院 徐峰 5.0 ~八级 33.96 169.8
50 土木建筑工程分院 黄显锁 458.5 ~十级 27.17 12457.4
51 土木建筑工程分院 姜燚威 468.4 ~十级 27.17 12726.4
52 土木建筑工程分院 蒋园园 527.7 ~十级 27.17 14337.6
53 土木建筑工程分院 邬秀杰 552.4 ~十级 27.17 15008.7
54 土木建筑工程分院 刘益红 434.0 ~十级 27.17 11791.8
55 土木建筑工程分院 毛荣一 61.2 ~十级 27.17 1662.8
    总计 22232.0     831836.5
1 分院可调配工作量总额:832000
2 按分院岗位聘任拟定系数标准得基数i=分院可分配工作量总额/(工作量×系数)的总量=832000/30618=27.17;
3 经分院党政联席会议研究讨论,确定工作量计算标准如下:
  一-三级岗:1.85*27.17=50.26
  四-六级岗:1.55*27.17=42.11
  七-八级岗:1.25*27.17=33.96
  九-十级岗:1.0*27.17=27.17