当前位置: 首页 > 通知公告 > 教学通知 > 正文

关于土木建筑工程学院2011-2012学年教师教学工作量公示的通知

【来源:未知 | 发布日期:2012-10-17 】
各研究所、全体任课教师:
根据学校在2011-2012学年下拨到学院的总教学工作量及学院实际可分配总教学工作量,按照学院《教师教学工作量计算方法实施细则》(20123月修订版)计算,现将2011-2012学年教师教学工作量予以公示。
公示时间为三天,20121017日起201210月19止,请各位老师核对,若有疑问请与学院教务办联系,电话88130061,短号666639,屠老师。
特此通知!
   土木建筑工程学院教务办
20121017

浙江大学宁波理工学院2011-2012学年土木建筑工程学院           教师教学工作量汇总表(公示)
序号 部门 教师姓名 教学工作量(分) 系数 职称及聘岗 酬金
1 土木建筑工程学院 郭昌生 534.0 1.85 教授/三级 25389.0
2 土木建筑工程学院 彭卫 690.0 1.85 教授/三级 32806.1
3 土木建筑工程学院 孙家瑛 351.5 1.85 教授/一级 16712.1
4 土木建筑工程学院 王小军 339.8 1.85 教授/一级 16155.8
5 土木建筑工程学院 吴亚平 18.6 1.85 教授/一-三级 884.3
      1933.9 3577.715    
6 土木建筑工程学院 边祖光 185.8 1.55 副高/五级 7401.3
7 土木建筑工程学院 范俊杰 676.7 1.55 讲师/六级 26956.3
8 土木建筑工程学院 方鹏飞 691.6 1.55 副高/四级 27549.9
9 土木建筑工程学院 姜珂 191.1 1.55 讲师/六级 7612.5
10 土木建筑工程学院 靳慧霞 224.6 1.55 副高/四级 8946.9
11 土木建筑工程学院 李立新 584.7 1.55 副高/四级 23291.5
12 土木建筑工程学院 王建新 667.6 1.55 副高/六级 26593.8
13 土木建筑工程学院 王娟娣 581.9 1.55 副高/四级 23180.0
14 土木建筑工程学院 王文军 472.0 1.55 副高/五级 18802.1
15 土木建筑工程学院 王银辉 718.5 1.55 副高/四级 28621.4
16 土木建筑工程学院 王志蓉 611.8 1.55 副高/五级 24371.1
17 土木建筑工程学院 许瑞萍 637.5 1.55 副高/四级 25394.8
18 土木建筑工程学院 闫清生 187.6 1.55 副高/六级 7473.0
19 土木建筑工程学院 张克明 702.6 1.55 副高/五级 27988.1
20 土木建筑工程学院 夏秀敏 529.7 1.55 副高/四-六级 21100.6
21 土木建筑工程学院 姜英波 73.0 1.55 副高/五级 2908.0
22 土木建筑工程学院 王韬 340.6 1.55 副高/四-六级 13567.8
23 土木建筑工程学院 邬喆华 421.4 1.55 副高/四-六级 16786.5
24 土木建筑工程学院 耿建 566.2 1.55 副高/四-六级 22554.6
      9064.9 14050.595    
25 土木建筑工程学院 查支祥 579.1 1.25 讲师/七级 18603.6
26 土木建筑工程学院 黄大文 121.1 1.25 讲师/七级 3890.3
27 土木建筑工程学院 刘玮 519.5 1.25 讲师/七级 16688.9
28 土木建筑工程学院 王霞 466.5 1.25 讲师/八级 14986.3
29 土木建筑工程学院 吴萍 563.6 1.25 讲师/八级 18105.7
30 土木建筑工程学院 徐浩峰 560.8 1.25 讲师/七级 18015.7
31 土木建筑工程学院 徐亦冬 616.4 1.25 讲师/七级 19801.9
32 土木建筑工程学院 周璟璟 600.0 1.25 讲师/八级 19275.0
33 土木建筑工程学院 王小荣 109.3 1.25 八级 3511.3
34 土木建筑工程学院 陈益龙 590.3 1.25 讲师/八级 18963.4
35 土木建筑工程学院 吴珊珊 619.6 1.25 讲师/八级 19904.7
36 土木建筑工程学院 宋吟霞 513.9 1.25 讲师/七-八级 16509.0
37 土木建筑工程学院 蒋园园 734.8 1.25 讲师/九级 23605.5
38 土木建筑工程学院 毛荣一 528.8 1.25 助教/九-十级 16987.7
39 土木建筑工程学院 沈建生 132.1 1.25   4243.7
40 土木建筑工程学院 陈伟 128.4 1.25   4124.9
41 土木建筑工程学院 陆君 63.9 1.25   2052.8
42 土木建筑工程学院 夏文来 26.1 1.25   838.5
      7474.2 9342.75    
    总计 18473.0 26971.06   693156.2
1 学院可调配工作量总额:18473*37.5=692737
2 按学院岗位聘任拟定系数标准得基数i=学院可分配工作量总额/(工作量×系数)总量=692737/26971=25.7;
3 经分院党政联席会议研究讨论,确定工作量计算标准如下:
  1-3级岗:1.85*25.7=47.5
  4-6级岗:1.55*25.7=39.8
  7-10级岗:1.25*25.7=32.1